|
|||||||||||||||||||||||
Número | Modalidad De Selección | Objeto Del Contrato | Valor Inicial | Cédula / Nit | Nombre Completo | Persona Natural O Jurídica | Fecha De Suscripción | Plazo | Fecha Inicio | Fecha Terminación | |||||||||||||
CPS 347-17 | DIRECTA | CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO BATERIOLOGOPARA LA ESE SALUD PEREIRA | 12960000 | 75099629 | CRISTIAN DAVID CALDERON GOMEZ | NATURAL | 02/05/2017 | MESES | 6 | 02/05/2017 | 01/11/2017 | ||||||||||||
CPS 348-17 | DIRECTA | CONTRATAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN ELA REA DE CONSULTA EXTERNA EN LA ESE SALUD PEREIRA | 7200000 | 1088248511 | MARYURI GARCIA MEJIA | NATURAL | 02/05/2017 | MESES | 6 | 02/05/2017 | 01/11/2017 | ||||||||||||
CPS 349-17 | DIRECTA | CONTRATAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA EN LA ESE SALUD PEREIRA | 7200000 | 1088284022 | ALEJANDRA RIOS TABARES | NATURAL | 02/05/2017 | MESES | 6 | 01/03/2017 | 01/11/2017 | ||||||||||||
CPS 350-17 | DIRECTA | CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA ENFERMERA ASIGNADA AL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA EN LA ESE SALUD PEREIRA (INCLUYENDO CENTROS Y PUESTOS DE SALUD), CON ENFOQUE PREVENTIVO BASADOS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y FOMENTO DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES. | 14100000 | 42119907 | CLAUDIA PATRICIA VILLAMAR OSORIO | NATURAL | 02/05/2017 | MESES | 6 | 02/05/2017 | 01/11/2017 | ||||||||||||
CPS 351-17 | DIRECTA | CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA ENFERMERA ASIGNADA AL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA EN LA ESE SALUD PEREIRA (INCLUYENDO CENTROS Y PUESTOS DE SALUD), CON ENFOQUE PREVENTIVO BASADOS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y FOMENTO DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES. | 14100000 | 1088300319 | DALLY CRUZ SANCHEZ MOSQUERA | NATURAL | 02/05/2017 | MESES | 6 | 02/05/2017 | 01/11/2017 | ||||||||||||
CPS 352-17 | DIRECTA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA EN LA ESE SALUD PEREIRA. | 7200000 | 25160816 | MARIA FERNELLY VALENCIA ARISTIZABAL | NATURAL | 02/05/2017 | MESES | 6 | 02/05/2017 | 01/11/2017 | ||||||||||||
CPS 353-17 | DIRECTA | CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA ENFERMERA ASIGNADA AL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA EN LA ESE SALUD PEREIRA (INCLUYENDO CENTROS Y PUESTOS DE SALUD), CON ENFOQUE PREVENTIVO BASADOS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y FOMENTO DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES. | 14100000 | 1088007606 | LEIDY CAROLINA MARIN SANCHEZ | NATURAL | 02/05/2017 | MESES | 6 | 02/05/2017 | 01/11/2017 | ||||||||||||
CPS 354-17 | DIRECTA | CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA ENFERMERA ASIGNADA AL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA EN LA ESE SALUD PEREIRA (INCLUYENDO CENTROS Y PUESTOS DE SALUD), CON ENFOQUE PREVENTIVO BASADOS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y FOMENTO DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES | 14100000 | 31437088 | LEIDY VIVIANA ZULUAGA FAJARDO | NATURAL | 02/05/2017 | MESES | 6 | 02/05/2017 | 31/08/2017 | ||||||||||||
CPS 355-17 | DIRECTA | CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA ENFERMERA ASIGNADA AL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA EN LA ESE SALUD PEREIRA (INCLUYENDO CENTROS Y PUESTOS DE SALUD), CON ENFOQUE PREVENTIVO BASADOS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y FOMENTO DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES. | 14100000 | 1088004040 | STEPHANY CARDONA REYES. | NATURAL | 02/05/2017 | MESES | 6 | 02/05/2017 | 31/08/2017 | ||||||||||||
CPS 356-17 | DIRECTA | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN PARA LOS USUARIOS EN LENGUA DE SEÑAS COLOMBIA – LSC Y BRAILLE, INCLUYENDO INSTALACIÓN DE LOS MISMOS, PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONFORME LAS ORIENTACIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD EN LA UNIDAD INTERMEDIA DEL CENTRO DE LA ESE SALUD PEREIRA. | 10100000 | 9006521571 | FUNDACIÓN INSTITUTO DE AUDIOLOGÍA PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIAL – IDEAIS | JURÍDICA | 03/05/2017 | dias | 10 | 03/05/2017 | 12/05/2017 | ||||||||||||
CPS 357-17 | DIRECTA | CONTRATAR UN TÉCNICO EN SISTEMAS PARA EJECUTAR VALIDACIONES, SEGUIMIENTO, CONTROL DE LAS BASES DE DATOS CONCERNIENTE A LOS PROGRAMAS DE PYD, CUENTA DE ALTO COSTO, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE ARCHIVOS NECESARIOS PARA SOPORTE DE INFORMACIÓN A OTRAS ENTIDADES QUE ASÍ LO REQUIERAN Y APOYO EN LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERA EL GRUPO ADMINISTRATIVO EN LO CONCERNIENTE AL MANEJO DE INFORMACIÓN. | 9600000 | 10138263 | FABIAN HINCAPIE AHUMADA | NATURAL | 04/05/2017 | MESES | 6 | 06/03/2017 | 05/09/2017 | ||||||||||||
CPS 358-17 | DIRECTA | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A LOS FUNCIONARIOS DE LA ESE SALUD PEREIRA. | 25000000 | 900388470-9 | A & A PROTECCION INTEGRAL S.A.S. | JURÍDICA | 09/05/2017 | DIAS | 242 | 09/05/2017 | 31/12/2017 | ||||||||||||
CPS 359-17 | DIRECTA | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LA UNIDAD INTERMEDIA DEL CENTRO DE LA ESE SALUD PEREIRA. | 1666000 | 900146307-8 | ASCENSORES PRISMA LTDA | JURÍDICA | 08/05/2017 | MESES | 2 | 08/05/2017 | 07/07/2017 | ||||||||||||
CPS 360-17 | DIRECTA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA E.S.E SALUD PEREIRA. | 12979500 | 900353668-9 | EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES - TEMPOEFICAZ S.A.S | JURÍDICA | 08/05/2017 | DIAS | 20 | 08/05/2017 | 27/05/2017 | ||||||||||||
CPS 361-17 | DIRECTA | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO , REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE REPUESTOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LAS CALDERAS DE LA ESE SALUD PEREIRA. | 12990000 | 900315578-2 | VITRUVIU INGENIERIA S.A.S. | JURÍDICA | 10/05/2017 | MESES | 2 | 10/05/2017 | 09/07/2017 | ||||||||||||
CPS 362-17 | DIRECTA | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN, RECARGA, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE EXTINTORES PROTÁTILES CONTRA INCENDIO DE LA ESE SALUD PEREIRA. | 6965199 | 41903538-5 | LUZ MARINA BOTERO MARTINEZ | NATURAL | 08/05/2017 | MESES | 1 | 08/05/2017 | 07/06/2017 | ||||||||||||
CPS 363-17 | DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL A LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DE LOS CONTRATOS QUE CELEBRA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA”. | 17000000 | 10032397 | JESUS DAMIAN HERNANDEZ CORREA | NATURAL | 08/05/2017 | MESES | 6 | 08/05/2017 | 14/09/2017 | ||||||||||||
CPS 364-17 | DIRECTA | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA REALIZAR EL AVALUÓ COMERCIAL DEL PREDIO UBICADO EN EL PISO OCTAVO (8) DEL EDIFICIO TORRE CENTRAL EN LA CARRERA 10 No. 17-55 CON NUMERO DE MATRICULA 290-161355 Y FICHA CATASTRAL CON NUMERO 16120633673022980 PROPIEDAD DE LA ESE SALUD PEREIRA. | 2800000 | 18599236 | JAIME ALBERTO ROJAS MARIN | NATURAL | 16/05/2017 | MESES | 1 | 16/05/2017 | 15/06/2017 | ||||||||||||
CPS 365-17 | DIRECTA | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS SEDES DE PROPIEDAD DE LA ESE SALUD PEREIRA. | 12676832 | 900711922-1 | A.D.G. CONTROL PLAGAS S.A.S. – CONCESIONARIO FUMIGAX | JURÍDICA | 16/05/2017 | MESES | 2 | 16/05/2017 | 15/07/2017 | ||||||||||||
CPS 366-17 | DIRECTA | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS Y LAS PLANTAS DE MOTOBOMBAS PROPIEDAD DE LA ESE SALUD PEREIRA. | 12906592 | 800127313-9 | HDO DE COLOMBIA LIMITADA | JURÍDICA | 16/05/2017 | MESES | 3 | 16/05/2017 | 15/08/2017 | ||||||||||||
CPS 367-17 | DIRECTA | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PROPIEDAD DE LA ESE SALUD PEREIRA. | 17000000 | 800197111-7 | COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL RISARALDA- COODESURIS | JURÍDICA | 17/05/2017 | meses | 3 | 17/05/2017 | 16/08/2017 | ||||||||||||
CPS 368-17 | DIRECTA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN ATENCION PREHOSPITALARIA EN EL AREA DE URGENCIAS, HOSPITALIZACION EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA. | 9000000 | 1088021346 | LAURA CRISTINA CEBALLOS SANCHEZ | NATURAL | 22/05/2017 | MESES | 6 | 22/05/2017 | 02/05/2017 | ||||||||||||
CPS 369-17 | DIRECTA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA EN LA ESE SALUD PEREIRA. | 7200000 | 1060588813 | LEIDY CONSTANZA VALENCIA VALENCIA | NATURAL | 22/05/2017 | MESES | 6 | 27/03/2017 | 06/10/2017 | ||||||||||||
CPS-370-17 | DIRECTA | ND | 0 | 0 | ND | NATURAL | ND | ND | 0 | ND | ND | ||||||||||||
CPS 371-17 | DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA DESARROLLAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES PROPIAS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA”. | 8582400 | 18129126 | MARIO ANDRES ACOSTA ESPINOSA | NATURAL | 22/05/2017 | MESES | 6 | 01/04/2017 | 30/09/2017 | ||||||||||||
CPS 372-17 | DIRECTA | PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA LA ESE SALUD PEREIRA | 8582400 | 1087996517 | ALEJANDRA MARIA CANO GONZALES | NATURAL | 01/04/2017 | MESES | 6 | 01/04/2017 | 30/09/2017 | ||||||||||||
SUM 013-17 | DIRECTA | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS PARA REALIZAR, RECEPCIONAR, RECOLECTAR, PREPARAR MUESTRAS, EN EL LABORATORIO CLÍNICO EN LA ESE SALUD PEREIRA. | 40000000 | 10103872-5 | HECTOR CARDENAS ARTEAGA | NATURAL | 22/05/2017 | MESES | 3 | 26/05/2017 | 25/08/2017 | ||||||||||||
SUM 014-17 | MINIMA CUANTIA | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE VESTIDO PARA LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA PARA LA VIGENCIA 2017. | 73999997 | 816007113-6 | CRISALLTEX S.A. | JURÍDICA | 22/05/2017 | MESES | 1 | 26/05/2017 | 25/06/2017 | ||||||||||||
SUM 015-17 | DIRECTA | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TINTAS PARA LA RECARGA DE LOS TONNER DE LAS UNIDADES, CENTRO Y PUESTOS DE SALUD DE LA ESE SALUD PEREIRA. | 6200000 | 900487693-9 | ALMACEN MUNDO TINTAS S.A.S | JURÍDICA | 22/05/2017 | MESES | 4 | 26/05/2017 | 25/09/2017 | ||||||||||||
CA 001-2017 | DIRECTA | CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE NUEVE (9) IMPRESORAS PARA EL AREA ASISTENCIAL DE LA ESE SALUD PEREIRA. | 6247500 | 900142530-6 | GLOBALDOC S.A.S | JURÍDICA | 31/05/2017 | MESES | 4 | 07/06/2017 | 06/10/2017 |
Para descargar este archivo haga clic en el siguiente link: Contratos año 2017